NSHE आपूर्तिकर्ताको रूपमा, Wolong Nanyang ले NSHE श्रृंखला उच्च-दक्षताका तीन-फेज एसिन्क्रोनस मोटरहरू उत्पादन गर्दछ जुन पेट्रोलियम, कोइला, रासायनिक उद्योग, धातु विज्ञान, विद्युत शक्ति, तेल र ग्यास पाइपलाइनहरू, खानी, बन्दरगाह, मेसिनरी उद्योग, आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ज्वलनशील ग्यासहरू वा वाफ र हावा बनाइन्छ। विस्फोटक मिश्रणको साइट। यो ड्राइभिङ पम्पहरू, फ्यानहरू, कम्प्रेसरहरू, कन्वेयरहरू, मिक्सरहरू, क्रसरहरू, होइस्टहरू र अन्य मेकानिकल उपकरणहरूको लागि एक आदर्श ड्राइभिङ उपकरण हो।
१ एचपी देखि ५०० एचपी
· 143T~5011
· 3600,1800,1200,900 RPM @ 60Hz,
3000,1500, 1000,750 RPM @ 50Hz।
· NEMA प्रिमियम दक्षता
· NEMA डिजाइन B
· TEFC
· IP66
· ऊर्जा दक्षता प्रमाणीकरण विभाग CC039B
· CSA C US Energy प्रमाणित
· कक्षा I, डिभिजन 2, समूह A, B, C र D, कक्षा I, क्षेत्र 2, IIC; को लागि CSA प्रमाणित
कक्षा २, डिभिजन २, समूह एफ र जी; कक्षा २, क्षेत्र २२;
· तापक्रम कोड: T3C @40℃ परिवेश; T3B @ 55℃ परिवेश।
इन्भर्टर ड्युटी, गति दायराहरू: CT 5:1, VT 10:1, CP 1:1.5 को लागि CSA प्रमाणित।
· B वृद्धि @1.0 SF संग कक्षा F इन्सुलेशन
· १.१५ सेवा कारक - निरन्तर
· 3 चरण, 208-230/460V, 460V र 575V @ 60Hz, 380V र 415V @ 50Hz
· NEMA प्रिमियम दक्षता मापदण्ड @ 60Hz
· निरन्तर कर्तव्य
· अधिकतम परिवेश 40 ℃
· 3300 फीट (1000 मिटर) सम्मको उचाइ।
· ओभरसाइज मेन कन्ड्युट बक्स ९० डिग्रीमा घुमाउन मिल्ने, एनपीटी थ्रेडेड
· F1 माउन्ट गरिएको, F2 उपलब्ध,
F1/F2 परिवर्तनीय
· 1-200HP को लागि द्वि-दिशा रोटेशन;
युनिडायरेक्शनल CCW ड्राइभ-एन्डको सामना गर्दै, 2 ध्रुव मोटर्स 250HP र ठूलाका लागि,
CW रोटेशन आवश्यक छ।
फ्रेम 143T ~ 5000 मोटर्सका लागि कभरसहित खुला बियरिङहरू अपनाइन्छ। यस्तो
मोटरहरू रि-ग्रीसिङ निप्पलहरूसँग जडान गरिएको छ। स्टेनलेस स्टील स्वचालित श्वास नाली
· भूलभुलैया प्रकार कांस्य सील दुवै छेउमा
· नन स्पार्किङ, प्लास्टिकको नन स्ट्याटिक फ्यान, कास्ट एल्युमिनियम आवश्यक छ।
| HP | KW | गति | फ्रेम | FLA (460V) | KVAR कोड | रोटर जडत्व | दक्षता (%) | शक्ति | LRT (%) | BDT (%) | मोटर तौल | |||
| 1/2 लोड | 3/4 लोड | पूरा लोड | ||||||||||||
| नोम। | न्यूनतम | |||||||||||||
| 1 | ०.७५ | १८०० | 143T | १.४ | N | ०.००६७ | ८१.३ | ८४.५ | ८५.५ | ८२.५ | ७८.५ | ३११ | ४१२ | 31 |
| 1 | ०.७५ | १२०० | 145T | १.६ | N | ०.००८१ | ७८.० | ८१.० | ८२.५ | ८०.० | ६६.० | ३४२ | ३४१ | 32 |
| 1 | ०.७५ | ९०० | 182T | २.४ | N | ०१३ | ७२.० | ७५.० | ७५.५ | ७२.० | ६५.० | १५० | 280 | 36 |
| १.५ | १.१ | ३६०० | 143T | १.८ | M | ०.००२६ | ८३.५ | ८५.१ | ८४.० | ८१.५ | ८४.५ | २८९ | ३७८ | 29 |
| १.५ | १.१ | १८०० | 145T | २.० | M | ०.००९१ | ८३.० | ८६.० | ८६.५ | ८४.० | ७९.० | २९१ | ३७७ | 31 |
| १.५ | १.१ | १२०० | 182T | २.३ | M | ०.०११ | ८४.५ | ८७.० | ८७.५ | ८५.५ | ७१.० | २३९ | ३४१ | 38 |
| १.५ | १.१ | ९०० | 184T | ३.२ | M | ०.०१९ | ७५.० | ७८.० | ७८.५ | ७५.५ | ६८.० | १४० | 210 | 38 |
| 2 | १.५ | ३६०० | 145T | २.४ | L | ०.००३५ | ८५.३ | ८६.० | ८५.५ | ८२.५ | ८६.० | 219 | २५२ | 37 |
| 2 | १.५ | १८०० | 145T | २.६ | L | ०१७ | ८४.० | ८६.० | ८६.५ | ८४.० | ८३.७ | २५० | २९८ | 40 |
| 2 | १.५ | १२०० | 184T | २.९ | L | ०१८ | ८६.० | ८८.० | ८८.५ | ८६.५ | ७३.० | २४९ | ३२४ | 45 |
| 2 | १.५ | ९०० | 213T | ३.१ | L | ०३८ | ७८.० | ८०.० | ८४.० | ८१.५ | ६९.० | 130 | 210 | 70 |
| 3 | २.२ | ३६०० | 182T | ३.५ | K | ०.००८९ | ८५.५ | ८७.० | ८६.५ | ८४.० | ८७.० | १८७ | ३०७ | 52 |
| 3 | २.२ | १८०० | 182T | ३.७ | K | ०.०१९ | ८७.५ | ८९.० | ८९.५ | ८७.५ | ७७.० | २३२ | ३२२ | 52 |
| 3 | २.२ | १२०० | 213T | ४.० | K | ०.०३५ | ८७.५ | ८९.० | ८९.५ | ८७.५ | ७१.० | २९५ | ३४९ | 92 |
| 3 | २.२ | ९०० | 215T | ४.५ | K | ०.०५ | ८०.० | ८४.० | ८५.५ | ८२.५ | ६९.० | 130 | 210 | 85 |
| 5 | ३.७ | ३६०० | 184T | ५.७ | J | ०.०१५ | ८५.० | ८७.० | ८८.५ | ८६.५ | ८५.० | १७७ | ३०६ | 57 |
| 5 | ३.७ | १८०० | 184T | ६.० | J | ०.०२८ | ८७.० | ८९.२ | ८९.५ | ८७.५ | ८१.० | १८७ | २६५ | 57 |
| 5 | ३.७ | १२०० | 215T | ६.३ | J | ०.०४ | ८५.० | ८९.५ | ८९.५ | ८७.५ | ७५.० | २२२ | २७५ | ११२ |
| 5 | ३.७ | ९०० | 254T | ६.९ | J | ०.०६५ | ८६.० | ८८.० | ८६.५ | ८४.० | ७१.० | १५० | 260 | १४० |
| ७.५ | ५.५ | ३६०० | 213T | ८.२ | H | ०.०३३ | ८५.० | ९०.० | ८९.५ | ८७.५ | ८६.० | १८१ | २६२ | 88 |
| ७.५ | ५.५ | १८०० | 213T | ८.९ | H | ०.०३६ | ८९.० | ९१.५ | ९१.७ | ९०.२ | ८४.० | २३९ | ३०२ | १०० |
| ७.५ | ५.५ | १२०० | 254T | ८.६ | H | ०.०६ | ८९.० | ९१.० | ९१.० | ८९.५ | ७८.० | २०६ | २८९ | 160 |
| ७.५ | ५.५ | ९०० | 256T | १०.१ | H | ०.०७ | ८७.० | ८७.० | ८६.५ | ८४.० | ७३.० | १९६ | २९१ | १७० |
| 10 | ७.५ | ३६०० | 215T | ११.२ | H | ०३८ | ८९.० | ९०.२ | ९०.२ | ८८.५ | ८८.० | १८३ | २६४ | 88 |
| 10 | ७.५ | १८०० | 215T | १२.० | H | ०७३ | ९०.० | ९२.० | ९१.७ | ९०.२ | ८२.० | २५१ | २६६ | १०० |
| 10 | ७.५ | १२०० | 256T | १२.१ | H | ०.०६५ | ८९.० | ९०.० | ९१.० | ८९.५ | ८१.० | २०४ | २८९ | २५६ |
| 10 | ७.५ | ९०० | 284T | १३.७ | H | ०.१८ | ८७.० | ८९.० | ८९.५ | ८७.५ | ७२.० | १२५ | 230 | 220 |
| 15 | 11 | ३६०० | 254T | १६.५ | G | ०.०५८ | ८९.० | ९०.० | ९१.० | ८९.५ | ८६.० | २२१ | २६८ | १७५ |
| 15 | 11 | १८०० | 254T | १६.६ | G | ०९७ | ८९.० | ९०.० | ९२.४ | ९१.० | ८७.० | १९६ | २६७ | १७५ |
| 15 | 11 | १२०० | 284T | १७.३ | G | ०.१६ | ९०.० | ९२.० | ९१.७ | ९०.२ | ८२.० | 210 | २४८ | 230 |
| 15 | 11 | ९०० | 286T | १९.७ | G | ०.२६ | ८८.० | ८९.६ | ८९.५ | ८७.५ | ७४.० | १२५ | २२५ | २३२ |
| 20 | 15 | ३६०० | 256T | २२.३ | G | ०.०६५ | ८८.० | ९०.० | ९१.० | ८९.५ | ८८.० | २०६ | २४५ | १७५ |
| 20 | 15 | १८०० | 256T | २२.६ | G | ०.१८ | ९०.० | ९२.० | ९३.० | ९१.७ | ८७.० | १९३ | २४८ | २०५ |
| 20 | 15 | १२०० | 286T | २३.४ | G | ०.२ | ८९.० | ९१.५ | ९१.७ | ९०.२ | ८१.० | १५५ | २४० | २४५ |
| 20 | 15 | ९०० | 324T | २५.५ | G | ०.३ | ८९.० | ९०.१ | ९०.२ | ८८.५ | ७८.० | १२५ | २०० | २८५ |
| 25 | १८.५ | ३६०० | 284TS | २७.५ | G | ०.०८२ | ९१.५ | ९१.९ | ९१.७ | ९०.२ | ८८.० | १७० | २६१ | २२५ |
| 25 | १८.५ | १८०० | 284TS | २७.५ | G | ०.२४ | ९३.१ | ९३.६ | ९३.६ | ९२.४ | ८५.० | १७१ | २५१ | २३४ |
| 25 | १८.५ | १८०० | 284T | २७.५ | G | ०.२४ | ९३.१ | ९३.६ | ९३.६ | ९२.४ | ८५.० | १७१ | २५१ | २३४ |
| 25 | १८.५ | १२०० | 324T | २९.४ | G | ०.२८ | ९२.८ | ९३.२ | ९३.० | ९१.७ | ८३.० | १८० | २५० | २९० |
| 25 | १८.५ | ९०० | 326T | ३१.० | G | ०.३६ | ८९.० | ९०.५ | ९०.२ | ८८.५ | ७८.० | १२५ | २०० | २९२ |
| 30 | 22 | ३६०० | 286TS | ३२.७ | G | ०९८ | ९१.५ | ९१.९ | ९१.७ | ९०.२ | ८९.० | १७९ | २६५ | २२५ |
| 30 | 22 | १८०० | 286TS | ३२.७ | G | ०.४ | ९३.१ | ९३.७ | ९३.६ | ९२.४ | ८७.० | १७२ | २५१ | २४५ |
| 30 | 22 | १८०० | 286T | ३२.७ | G | ०.४ | ९३.१ | ९३.७ | ९३.६ | ९२.४ | ८७.० | १७२ | २५१ | २४५ |
| 30 | 22 | १२०० | 326T | ३४.७ | G | ०.३३ | ९२.८ | ९३.२ | ९३.० | ९१.७ | ७८.० | १५८ | २३८ | ३१० |
| 30 | 22 | ९०० | 364T | ३६.८ | G | ०.६ | ८९.० | ९२.० | ९१.७ | ९०.२ | ७७.० | १७८ | २४७ | ४२५ |
| 40 | 30 | ३६०० | 324TS | ४४.२ | G | ०.१५ | ९१.८ | ९२.४ | ९२.४ | ९१.० | ८८.० | १६९ | २३८ | ३४० |
| 40 | 30 | ३६०० | 324T | ४४.२ | G | ०.१५ | ९१.८ | ९२.४ | ९२.४ | ९१.० | ८८.० | १६९ | २३८ | ३४० |
| 40 | 30 | १८०० | 324TS | ४४.७ | G | ०.४६ | ९३.९ | ९४.२ | ९४.१ | ९३.० | ८५.० | १८६ | २५२ | ३५० |
| 40 | 30 | १८०० | 324T | ४४.७ | G | ०.४६ | ९३.९ | ९४.२ | ९४.१ | ९३.० | ८५.० | १८६ | २५२ | ३५० |
| 40 | 30 | १२०० | 364T | ४५.७ | G | ०.५७ | ९३.९ | ९४.३ | ९४.१ | ९३.० | ८३.० | 219 | २६४ | ४२५ |
| 40 | 30 | ९०० | 365T | ४९.९ | G | ०.६९ | ९१.० | ९२.० | ९१.७ | ९०.२ | ७८.० | 160 | 230 | ४२५ |
| 50 | 37 | ३६०० | 326TS | ५४.२ | G | ०.१८ | ९२.४ | ९३.० | ९३.० | ९१.७ | ८८.० | १८४ | २४३ | ३३० |
| 50 | 37 | ३६०० | 326T | ५४.२ | G | ०.१८ | ९२.४ | ९३.० | ९३.० | ९१.७ | ८८.० | १८४ | २४३ | ३३० |
| 50 | 37 | १८०० | 326TS | ५४.८ | G | ०.७७ | ९४.२ | ९४.६ | ९४.५ | ९३.६ | ८५.० | १७३ | २६३ | ३६० |
| 50 | 37 | १८०० | 326T | ५४.८ | G | ०.७७ | ९४.२ | ९४.६ | ९४.५ | ९३.६ | ८५.० | १७३ | २६३ | ३६० |
| 50 | 37 | १२०० | 365T | ५६.५ | G | ०.६५ | ९३.९ | ९४.३ | ९४.१ | ९३.० | ८३.० | २०९ | २५६ | ४४० |
| 50 | 37 | ९०० | 404T | ६०.९ | G | १.५ | ९०.० | ९२.० | ९२.४ | ९१.० | ८०.० | १२५ | २०० | ५३८ |
| 60 | 45 | ३६०० | 364TS | ६५.५ | G | ०.३२ | ९३.१ | ९३.६ | ९३.६ | ९२.४ | ८८.० | १५९ | २६७ | ३९० |
| 60 | 45 | ३६०० | 364T | ६५.५ | G | ०.३२ | ९३.१ | ९३.६ | ९३.६ | ९२.४ | ८८.० | १५९ | २६७ | ३९० |
| 60 | 45 | १८०० | 364TS | ६६.३ | G | ०.८७ | ९४.२ | ९४.९ | ९५.० | ९४.१ | ८५.० | १९५ | 270 | ४३१ |
| 60 | 45 | १८०० | 364T | ६६.३ | G | ०.८७ | ९४.२ | ९४.९ | ९५.० | ९४.१ | ८५.० | १९५ | 270 | ४३१ |
| 60 | 45 | १२०० | 404T | ६८.९ | G | १.१ | ९४.१ | ९४.५ | ९४.५ | ९३.६ | ८३.० | १८७ | २३४ | ५४० |
| 60 | 45 | ९०० | 405T | ७३.४ | G | १.५ | ९०.० | ९१.५ | ९२.४ | ९१.० | ८०.० | १२५ | २०० | ५१८ |
| 75 | 55 | ३६०० | 365TS | ७९.६ | G | ०.३६ | ९३.२ | ९३.६ | ९३.६ | ९२.४ | ८८.० | १७२ | २७७ | ४७० |
| 75 | 55 | ३६०० | 365T | ७९.६ | G | ०.३६ | ९३.२ | ९३.६ | ९३.६ | ९२.४ | ८८.० | १७२ | २७७ | ४७० |
| 75 | 55 | १८०० | 365TS | ८१.१ | G | १.१ | ९४.५ | ९५.३ | ९५.४ | ९४.५ | ८५.० | २११ | २७५ | ४३० |
| 75 | 55 | १८०० | 365T | ८१.१ | G | १.१ | ९४.५ | ९५.३ | ९५.४ | ९४.५ | ८५.० | २११ | २७५ | ४३० |
| 75 | 55 | १२०० | 405T | ८४.१ | G | १.३ | ९४.२ | ९४.६ | ९४.५ | ९३.६ | ८३.० | १९७ | २५१ | ५४२ |
| 75 | 55 | ९०० | 444T | ८७.६ | G | २.७ | ९२.० | ९३.८ | ९३.६ | ९२.४ | ८१.० | १४२ | २२१ | ७३७ |
| १०० | 75 | ३६०० | 405TS | १०९.० | G | ०.५५ | ९३.७ | ९४.१ | ९४.१ | ९३.० | ८९.० | १५९ | २७९ | ५५७ |
| १०० | 75 | १८०० | 405TS | १०८.५ | G | १.४ | ९४.८ | ९५.४ | ९५.४ | ९४.५ | ८७.० | १९९ | २४७ | ५९८ |
| १०० | 75 | १८०० | 405T | १०८.५ | G | १.४ | ९४.८ | ९५.४ | ९५.४ | ९४.५ | ८७.० | १९९ | २४७ | ५९८ |
| १०० | 75 | १२०० | 444T | १११.७ | G | २.४ | ९४.७ | ९५.१ | ९५.० | ९४.१ | ८४.० | १५२ | २४१ | ७४३ |
| १०० | 75 | ९०० | 445T | ११९.७ | G | ३.३ | ९२.० | ९४.१ | ९३.६ | ९२.४ | ८०.० | 130 | 210 | ७४५ |
| १२५ | 90 | ३६०० | 444TS | १२९.४ | G | ०.७९ | ९४.२ | ९४.८ | ९५.० | ९४.१ | ८९.० | १५३ | २६८ | ७५४ |
| १२५ | 90 | १८०० | 444TS | १३२.३ | G | २.४ | ९४.८ | ९५.४ | ९५.४ | ९४.५ | ८५.० | १८८ | २७१ | ७६५ |
| १२५ | 90 | १८०० | 444T | १३२.३ | G | २.४ | ९४.८ | ९५.४ | ९५.४ | ९४.५ | ८५.० | १८८ | २७१ | ७६५ |
| १२५ | 90 | १२०० | 445T | १३३.७ | G | २.९ | ९४.७ | ९५.१ | ९५.० | ९४.१ | ८४.० | १४८ | २४६ | ७९२ |
| १२५ | 90 | ९०० | 447T | 140.8 | G | ३.८ | ९२.० | ९३.६ | ९४.१ | ९३.० | ८२.० | १२० | २०० | १०४३ |
| १५० | ११० | ३६०० | 445TS | १५८.५ | G | ०.९७ | ९४.४ | ९४.९ | ९५.० | ९४.१ | ८७.० | १५० | २५६ | ८०० |
| १५० | ११० | १८०० | 445TS | 160.2 | G | २.९ | ९५.७ | ९५.८ | ९५.८ | ९५.० | ८६.० | १६४ | २६२ | ८३० |
| १५० | ११० | १८०० | 445T | 160.2 | G | २.९ | ९५.७ | ९५.८ | ९५.८ | ९५.० | ८६.० | १६४ | २६२ | ८३० |
| १५० | ११० | १२०० | 447T | १६६.१ | G | ३.५ | ९५.३ | ९५.८ | ९५.८ | ९५.० | ८२.० | 210 | २५२ | १०९५ |
| १५० | ११० | ९०० | ४४९ टी | १७३.७ | G | ४.५ | ९१.८ | ९३.८ | ९४.१ | ९३.० | ८२.० | १२० | २०० | १०५५ |
| २०० | १५० | ३६०० | 447TS | २१४.६ | G | १.३ | ९५.० | ९५.४ | ९५.४ | ९४.५ | ८७.० | १६८ | २६४ | १०५० |
| २०० | १५० | १८०० | 447TS | 220.0 | G | ३.५ | ९५.८ | ९६.२ | ९६.२ | ९५.४ | ८५.० | १८७ | २७५ | ११५५ |
| २०० | १५० | १८०० | 447T | 220.0 | G | ३.५ | ९५.८ | ९६.२ | ९६.२ | ९५.४ | ८५.० | १८७ | २७५ | ११५५ |
| २०० | १५० | १२०० | ४४९ टी | २२७.१ | G | ४.३ | ९५.५ | ९५.९ | ९५.८ | ९५.० | ८२.० | १५७ | २६३ | ११४५ |
| २०० | १५० | ९०० | ४४९ टी | २३४.९ | G | ६.११ | ९३.० | ९३.२ | ९४.५ | ९३.६ | ८३.० | १२० | २०० | १२४८ |
| २०० | १५० | ९०० | ५००९यु | २३९.९ | G | १०.५४ | ९३.० | ९३.५ | ९४.५ | ९३.६ | ८०.० | १२० | २०० | १७९८ |
| २५० | १८५ | ३६०० | 449TS | २६३.३ | G | १.६ | ९५.३ | ९५.७ | ९५.८ | ९५.० | ८७.० | २०० | 280 | ११४० |
| २५० | १८५ | १८०० | ४४९ टी | २७१.९ | G | ५.१५ | ९४.५ | ९५.० | ९६.२ | ९५.४ | ८५.० | २०० | 260 | १५०० |
| २५० | १८५ | १२०० | ४४९ टी | 280.6 | G | ६.४४ | ९५.० | ९५.२ | ९५.८ | ९५.० | ८४.० | १२० | १७५ | ११४५ |
| २५० | १८५ | १२०० | ५००९यु | २७१.९ | G | ११.३५ | ९४.० | ९४.५ | ९५.८ | ९५.० | ८५.० | १५० | १९० | सन् १८१७ |
| २५० | १८५ | ९०० | ४४९ टी | २८९.४ | G | ६.८७ | ९३.२ | ९३.८ | ९५.० | ९४.१ | ८२.० | १४० | १७५ | १२५८ |
| २५० | १८५ | ९०० | ५००९यु | २९३.६ | G | ११.७६ | ९३.० | ९३.६ | ९५.० | ९४.१ | ८०.० | १६६ | १८० | सन् १८१२ |
| ३०० | 220 | ३६०० | 449TS | ३१२.८ | G | २.८८ | ९४.० | ९४.५ | ९५.८ | ९५.० | ८८.० | 130 | २५० | १३१० |
| ३०० | 220 | ३६०० | ५००९यु | ३१२.५ | G | ४.२१ | ९४.४ | ९४.८ | ९५.८ | ९५.० | ९०.० | १४० | २५२ | सन् १८६४ |
| ३०० | 220 | १८०० | ४४९ टी | ३२२.८ | G | ५.१५ | ९४.८ | ९६.० | ९६.२ | ९५.४ | ८६.० | १४० | १८० | १३२० |
| ३०० | 220 | १८०० | ५००९यु | ३२६.५ | G | ५.८४ | ९४.७ | ९५.१ | ९६.२ | ९५.४ | ८५.० | १०० | २०० | सन् १८५१ |
| ३०० | 220 | १२०० | ४४९ टी | ३३४.६ | G | ७.२ | ९५.२ | ९५.५ | ९५.८ | ९५.० | ८४.० | १२० | १४० | 1307 |
| ३०० | 220 | १२०० | ५००९यु | ३२३.५ | G | ११.७६ | ९५.२ | ९५.४ | ९५.८ | ९५.० | ८६.० | १७० | १८० | सन् १८२१ |
| ३०० | 220 | ९०० | 5011U | ३४८.१ | G | १३.१८ | ९४.३ | ९४.५ | ९५.० | ९४.१ | ८१.० | 160 | १८० | सन् १८२९ |
| ३५० | 260 | ३६०० | 449TS | ३७३.२ | G | ३.१३ | ९५.० | ९५.५ | ९५.८ | ९५.० | ८८.० | १७७ | ३४४ | १३१० |
| ३५० | 260 | ३६०० | ५००९यु | ३६४.९ | G | ४.८६ | ९४.३ | ९४.५ | ९५.८ | ९५.० | ८१.० | १०० | 210 | सन् १८७७ |
| ३५० | 260 | १८०० | ४४९ टी | ३८२.८ | G | ५.४ | ९५.८ | ९६.० | ९६.२ | ९५.४ | ८६.० | १४० | १७० | १३२५ |
| ३५० | 260 | १८०० | ५००९यु | ३८६.९ | G | ६.०६ | ९४.८ | ९५.० | ९६.२ | ९५.४ | ८५.० | १०० | १९० | सन् १८५६ |
| ३५० | 260 | १२०० | 5011U | ३८१.७ | G | १२.९७ | ९५.० | ९५.५ | ९५.८ | ९५.० | ८६.० | १७० | १८० | सन् १८०९ |
| ३५० | 260 | ९०० | 5011U | ४१०.८ | G | १५.२ | ९४.० | ९४.५ | ९५.० | ९४.१ | ८१.० | १६५ | १८० | १८५० |
| ४०० | ३०० | ३६०० | 449TS | ४२८.८ | G | ३.२८ | ९५.३ | ९५.५ | ९५.८ | ९५.० | ८८.० | १२० | 220 | १३१० |
| ४०० | ३०० | ३६०० | ५००९यु | ४२०.० | G | ५.६३ | ९४.५ | ९५.० | ९५.८ | ९५.० | ९१.० | ११० | १४० | सन् १८६४ |
| ४०० | ३०० | १८०० | ४४९ टी | ४४२.२ | G | ५.७३ | ९५.९ | ९६.० | ९६.२ | ९५.४ | ८५.० | १५० | १७० | १३३१ |
| ४०० | ३०० | १८०० | ५००९यु | ४४५.६ | G | ६.५ | ९५.० | ९५.१ | ९६.२ | ९५.४ | ८५.० | १०० | १८० | सन् १८६६ |
| ४०० | ३०० | १२०० | 5011U | ४३९.६ | G | १४.६ | ९५.० | ९५.५ | ९५.० | ९४.१ | ८६.० | १८० | १८५ | सन् १८५४ |
| ४५० | ३३५ | ३६०० | 5011U | ४६८.५ | G | ५.६३ | ९४.९ | ९५.२ | ९५.८ | ९५.० | ९०.० | १२० | 210 | सन् १८९२ |
| ५०० | ३७५ | ३६०० | 5011U | ५२०.८ | G | ६.७१ | ९५.१ | ९५.४ | ९५.८ | ९५.० | ९०.० | १५० | २५० | सन् १९१४ |
| 1 | ०.७५ | १८०० | 143T | १.१ | N | ०.००६७ | ८१.३ | ८४.५ | ८५.५ | ८२.५ | ७८.५ | ३११ | ४१२ | 31 |
| 1 | ०.७५ | १२०० | 145T | १.२ | N | ०.००८१ | ७८.० | ८१.० | ८२.५ | ८०.० | ६६.० | ३४२ | ३४१ | 32 |
| 1 | ०.७५ | ९०० | 182T | १.४ | N | ०१३ | ७२.० | ७५.० | ७५.५ | ७२.० | ६५.० | १५० | 280 | 36 |
| १.५ | १.१ | ३६०० | 143T | १.४ | M | ०.००२६ | ८३.५ | ८५.१ | ८४.० | ८१.५ | ८४.५ | २८९ | ३७८ | 29 |
| १.५ | १.१ | १८०० | 145T | १.५ | M | ०.००९१ | ८३.० | ८६.० | ८६.५ | ८४.० | ७९.० | २९१ | ३७७ | 31 |
| १.५ | १.१ | १२०० | 182T | १.७ | M | ०.०११ | ८४.५ | ८७.० | ८७.५ | ८५.५ | ७१.० | २३९ | ३४१ | 38 |
| १.५ | १.१ | ९०० | 184T | १.९ | M | ०.०१९ | ७५.० | ७८.० | ७८.५ | ७५.५ | ६८.० | १४० | 210 | 38 |
| 2 | १.५ | ३६०० | 145T | १.९ | L | ०.००३५ | ८५.३ | ८६.० | ८५.५ | ८२.५ | ८६.० | 219 | २५२ | 37 |
| 2 | १.५ | १८०० | 145T | २.१ | L | ०१७ | ८४.० | ८६.० | ८६.५ | ८४.० | ८३.७ | २५० | २९८ | 40 |
| 2 | १.५ | १२०० | 184T | २.२ | L | ०१८ | ८६.० | ८८.० | ८८.५ | ८६.५ | ७३.० | २४९ | ३२४ | 45 |
| 2 | १.५ | ९०० | 213T | २.५ | L | ०३८ | ७८.० | ८०.० | ८४.० | ८१.५ | ६९.० | 130 | 210 | 70 |
| 3 | २.२ | ३६०० | 182T | २.७ | K | ०.००८९ | ८५.५ | ८७.० | ८६.५ | ८४.० | ८७.० | १८७ | ३०७ | 52 |
| 3 | २.२ | १८०० | 182T | २.९ | K | ०.०१९ | ८७.५ | ८९.० | ८९.५ | ८७.५ | ७७.० | २३२ | ३२२ | 52 |
| 3 | २.२ | १२०० | 213T | ३.२ | K | ०.०३५ | ८७.५ | ८९.० | ८९.५ | ८७.५ | ७१.० | २९५ | ३४९ | 92 |
| 3 | २.२ | ९०० | 215T | ३.६ | K | ०.०५ | ८०.० | ८४.० | ८५.५ | ८२.५ | ६९.० | 130 | 210 | 85 |
| 5 | ३.७ | ३६०० | 184T | ४.५ | J | ०.०१५ | ८५.० | ८७.० | ८८.५ | ८६.५ | ८५.० | १७७ | ३०६ | 57 |
| 5 | ३.७ | १८०० | 184T | ४.७ | J | ०.०२८ | ८७.० | ८९.२ | ८९.५ | ८७.५ | ८१.० | १८७ | २६५ | 57 |
| 5 | ३.७ | १२०० | 215T | ५.१ | J | ०.०४ | ८५.० | ८९.५ | ८९.५ | ८७.५ | ७५.० | २२२ | २७५ | ११२ |
| 5 | ३.७ | ९०० | 254T | ५.६ | J | ०.०६५ | ८६.० | ८८.० | ८६.५ | ८४.० | ७१.० | १५० | 260 | १४० |
| ७.५ | ५.५ | ३६०० | 213T | ६.५ | H | ०.०३३ | ८५.० | ९०.० | ८९.५ | ८७.५ | ८६.० | १८१ | २६२ | 88 |
| ७.५ | ५.५ | १८०० | 213T | ७.१ | H | ०.०३६ | ८९.० | ९१.५ | ९१.७ | ९०.२ | ८४.० | २३९ | ३०२ | १०० |
| ७.५ | ५.५ | १२०० | 254T | ६.८ | H | ०.०६ | ८९.० | ९१.० | ९१.० | ८९.५ | ७८.० | २०६ | २८९ | 160 |
| ७.५ | ५.५ | ९०० | 256T | ८.१ | H | ०.०७ | ८७.० | ८७.० | ८६.५ | ८४.० | ७३.० | १९६ | २९१ | १७० |
| 10 | ७.५ | ३६०० | 215T | ८.९ | H | ०३८ | ८९.० | ९०.२ | ९०.२ | ८८.५ | ८८.० | १८३ | २६४ | 88 |
| 10 | ७.५ | १८०० | 215T | ९.७ | H | ०७३ | ९०.० | ९२.० | ९१.७ | ९०.२ | ८२.० | २५१ | २६६ | १०० |
| 10 | ७.५ | १२०० | 256T | ९.७ | H | ०.०६५ | ८९.० | ९०.० | ९१.० | ८९.५ | ८१.० | २०४ | २८९ | २५६ |
| 10 | ७.५ | ९०० | 284T | १०.९ | H | ०.१८ | ८७.० | ८९.० | ८९.५ | ८७.५ | ७२.० | १२५ | 230 | 220 |
| 15 | 11 | ३६०० | 254T | १३.१ | G | ०.०५८ | ८९.० | ९०.० | ९१.० | ८९.५ | ८६.० | २२१ | २६८ | १७५ |
| 15 | 11 | १८०० | 254T | १३.३ | G | ०९७ | ८९.० | ९०.० | ९२.४ | ९१.० | ८७.० | १९६ | २६७ | १७५ |
| 15 | 11 | १२०० | 284T | १३.९ | G | ०.१६ | ९०.० | ९२.० | ९१.७ | ९०.२ | ८२.० | 210 | २४८ | 230 |
| 15 | 11 | ९०० | 286T | १५.८ | G | ०.२६ | ८८.० | ८९.६ | ८९.५ | ८७.५ | ७४.० | १२५ | २२५ | २३२ |
| 20 | 15 | ३६०० | 256T | १७.८ | G | ०.०६५ | ८८.० | ९०.० | ९१.० | ८९.५ | ८८.० | २०६ | २४५ | १७५ |
